ACMBernstein SICAV India Growth Portfolio A USD (HKD) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | 28,7 | -34,2 | 19,2 | -1,9 | |
| +/-Cat | - | -1,1 | -0,6 | -4,3 | -1,6 | |
| +/-Ind | - | -0,7 | 0,8 | -4,8 | -3,4 | |
| Categoría: RV India | ||||||
| Índice: MSCI India NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 23/05/2013 |
| Año | -1,62 |
| 3 años anualiz. | -3,53 |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | - |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| BSE Dollex 200 USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI India NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV India | |
| ISIN | LU0474116539 | |
| VL 23/05/2013 | HKD 879,50 | |
| Cambio del día | -2,38% | |
| Patrimonio (Mil) 22/05/2013 | USD 188,00 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 23/05/2013 | USD 69,12 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/05/2012 | 2,24% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 15/06/2009 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jean-Francois Van de Walle 30/09/2011 | ||
Stuart Rae 31/03/2012 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: ACMBernstein SICAV India Growth Portfolio A USD (HKD) |
| Este fondo está diseñado para inversionistas no estadounidenses que buscan una revaluación del capital a largo plazo mediante inversiones realizadas principalmente en acciones de empresas que operan industrias de infraestructura en la India así como en la privatización de empresas del sector público. |
| Qué posee el fondo ACMBernstein SICAV India Growth Portfolio A USD (HKD) | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Housing Development Finance Corp...
| Servicios Financieros | 10,31 |
ITC Ltd. | Consumo Defensivo | 9,99 |
Tata Consultancy Services Ltd. | Tecnología | 9,50 |
Larsen & Toubro Limited | Industria | 6,51 |
Adani Port Special | ![]() | 4,60 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| ACMBernstein SICAV India Growth Portfolio A USD (HKD) | ||