ACMBernstein Emerging Markets Growth Portfolio S1 USD (EUR) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 70,6 | 23,5 | -21,4 | 18,7 | 1,4 | |
| +/-Cat | 0,8 | -2,8 | -3,1 | 3,4 | 0,8 | |
| +/-Ind | -2,3 | -3,7 | -5,7 | 2,3 | 2,3 | |
| Categoría: RV Global Emergente | ||||||
| Índice: MSCI EM NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | 6,28 |
| 3 años anualiz. | 4,00 |
| 5 años anualiz. | 0,11 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | - |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Emergente | |
| ISIN | LU0232567544 | |
| VL 17/05/2013 | EUR 33,34 | |
| Cambio del día | 1,00% | |
| Patrimonio (Mil) 17/05/2013 | USD 862,96 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2013 | USD 0,01 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/08/2012 | 0,99% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 15/11/2004 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Laurent Saltiel 30/09/2011 | ||
Jean-Francois Van de Walle 30/03/1995 | ||
Vadim Zlotnikov 30/09/2011 | ||
Sergey Davalchenko 30/03/2012 | ||
Christopher Toub 30/09/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: ACMBernstein Emerging Markets Growth Portfolio S1 USD (EUR) |
| El objetivo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera mundial de valores de renta variable, asignados entre regiones geográficas específicas basándose en su potencial de crecimiento. |
| Qué posee el fondo ACMBernstein Emerging Markets Growth Portfolio S1 USD (EUR) | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Samsung Electronics Co Ltd | Tecnología | 7,39 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi...
| Tecnología | 3,18 |
Hang Lung Properties Ltd. | Inmobiliario | 3,02 |
British American Tobacco PLC | Consumo Defensivo | 2,97 |
Housing Development Finance Corp...
| Servicios Financieros | 2,88 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| ACMBernstein Emerging Markets Growth Portfolio S1 USD (EUR) | ||