Amundi ETF MSCI Europe High Dividend |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RV Europa Alto Dividendo | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2013 | - |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| MSCI Europe NR USD | ||
| R² | 76,44 | - |
| Beta | 0,80 | - |
| Alfa 3a | 0,82 | - |
| Anuncio publicitario |