CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | 4,1 | 12,6 | 13,2 | |
| +/-Cat | - | - | 3,2 | 1,6 | 1,0 | |
| +/-Ind | - | - | -0,7 | -1,0 | 0,6 | |
| Categoría: RV USA Cap. Grande Blend | ||||||
| Índice: MSCI USA NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | 21,35 |
| 3 años anualiz. | 14,06 |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI USA NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Grande Blend | |
| Volumen | 5500 | |
| Bolsa | SWISS EXCHANGE | |
| ISIN | IE00B52SFT06 | |
| Precio de Cierre 17/05/2013 | USD 146,24 | |
| Cambio del día | -0,30% | |
| Patrimonio (Mil) 16/05/2013 | USD 327,21 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/05/2013 | USD 327,21 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 6,00% | |
| Ratio de costes netos 31/07/2012 | 0,33% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 12/01/2010 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Management Team 12/01/2010 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS |
| El CS (IE) on MSCI USA es ETF domiciliado en Irlanda. El objetivo del fondo de inversión es replicar su referencia de manera eficiente y con la mayor precisión posible mediante la aplicación de la replicación directa. El MSCI EE.UU. Index es un índice de capitalización de mercado libre flotación que está diseñado para medir el funcionamiento del mercado de gran y mediana capitalización de los EE.UU.. El índice se calcula en USD. |
| Qué posee el fondo CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Apple Inc | Tecnología | 1,76 |
Exxon Mobil Corporation | Energía | 1,75 |
Microsoft Corporation | Tecnología | 1,08 |
Johnson & Johnson | Salud | 1,03 |
Chevron Corp | Energía | 1,03 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS | ||