iShares FTSE BRIC 50 (IE) (USD) | BRIC |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RV BRIC | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2013 | - |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| MSCI BRIC NR USD | ||
| R² | 96,15 | - |
| Beta | 0,92 | - |
| Alfa 3a | -0,32 | - |
| Anuncio publicitario |