iShares FTSE BRIC 50 (IE) (USD) | BRIC |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 81,6 | 17,1 | -17,3 | 10,1 | -3,5 | |
| +/-Cat | -4,0 | -1,5 | 6,2 | -0,5 | -0,4 | |
| +/-Ind | -5,5 | -0,1 | 3,0 | -2,7 | -1,8 | |
| Categoría: RV BRIC | ||||||
| Índice: MSCI BRIC NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 22/05/2013 |
| Año | 1,33 |
| 3 años anualiz. | 2,68 |
| 5 años anualiz. | -2,70 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 2,36 | |
| Frecuencia de pago de dividendos | Half-yearly |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| FTSE BRIC 50 |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI BRIC NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV BRIC | |
| Volumen | 8957 | |
| Bolsa | SWISS EXCHANGE | |
| ISIN | IE00B1W57M07 | |
| Precio de Cierre 22/05/2013 | USD 26,94 | |
| Cambio del día | 0,36% | |
| Patrimonio (Mil) 21/05/2013 | USD 766,12 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/05/2013 | USD 766,12 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 03/05/2012 | 0,74% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 20/04/2007 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Management Team 20/04/2007 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: iShares FTSE BRIC 50 (IE) (USD) | BRIC |
| El objetivo de inversión del fondo es proporcionar un rendimiento total que replique el del FTSE BRIC 50 Index. Este fondo invertirá en una cartera de valores de renta variable. |
| Qué posee el fondo iShares FTSE BRIC 50 (IE) (USD) | BRIC | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
China Construction Bank Corp H S...
| Servicios Financieros | 6,85 |
China Mobile Ltd. | Servicios de Comunicación | 6,44 |
Industrial And Commercial Bank O...
| Servicios Financieros | 5,75 |
OAO Gazprom ADR | Energía | 5,15 |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Servicios Financieros | 4,38 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| iShares FTSE BRIC 50 (IE) (USD) | BRIC | ||