Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20) (EUR) | TUR |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RV Turquía | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2013 | - |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| MSCI Turkey NR USD | ||
| R² | 98,20 | - |
| Beta | 0,96 | - |
| Alfa 3a | -0,29 | - |
| Anuncio publicitario |